1. 产品描述
环氧底漆是一种双组分环氧聚酰胺固化型防腐蚀底漆。以环氧树脂为基料,搭配聚酰胺固化剂和磷酸锌活性防锈颜料。
涂层具有优异的附着力、防锈性能、耐化学介质性能和层间附着力。作为防腐涂层体系的基础涂层,
为后续的中间漆和面漆提供牢固的附着基础,适用于C3-C4腐蚀环境下的钢结构防腐保护。
2. 物理性能参数
| 项目 | 参数 | 测试标准 |
| 涂料类型 | 双组分环氧聚酰胺 | - |
| 颜色 | 灰色、铁红色(可定制) | 目视 |
| 光泽 | 哑光 | ISO 2813 |
| 体积固含量 | ≥65% | ISO 3233 |
| 质量固含量 | ≥75% | GB/T 1725 |
| 密度(混合后) | 约1.35 g/cm³ | ISO 2811 |
| 黏度(混合后) | 90-110 KU(25℃) | GB/T 9269 |
| VOC含量 | <420 g/L | GB 18581 |
| 闪点 | >23℃ | ISO 3679 |
3. 施工参数
| 项目 | 参数 |
| 混合比(重量) | 主剂 : 固化剂 = 5 : 1 |
| 混合使用期 | 2-4小时(23℃) |
| 推荐干膜厚度 | 50-80 μm / 道 |
| 理论涂布率 | 6-8 m²/kg(30μm DFT) |
| 稀释剂 | 环氧专用稀释剂 |
| 稀释比例 | 0-10%(按重量) |
| 表干时间 | ≤30分钟(23℃) |
| 实干时间 | ≤24小时(23℃) |
| 完全固化 | 7天(23℃) |
| 最小重涂间隔 | 4-8小时(23℃) |
| 最大重涂间隔 | 7天(超期需拉毛处理) |
| 施工温度 | 5-40℃ |
| 相对湿度 | <85% |
4. 性能指标
| 项目 | 指标 | 测试标准 |
| 附着力(划格法) | 0级 | ISO 2409 |
| 附着力(拉开法) | ≥5 MPa | ISO 4624 |
| 耐冲击 | ≥50 kg·cm | GB/T 1732 |
| 柔韧性 | ≤2 mm | ISO 1519 |
| 铅笔硬度 | H-2H | GB/T 6739 |
| 耐中性盐雾 | 240-500h 无起泡无锈蚀 | ISO 9227 |
| 耐湿热 | 500h 无异常 | GB/T 1740 |
| 耐水性 | 720h 无异常 | GB/T 1733 |
| 耐盐水性(3%NaCl) | 168h 无异常 | GB/T 9274 |
| 耐碱性(5%NaOH) | 72h 无异常 | GB/T 9274 |
| 使用温度范围 | -20℃ ~ 120℃(连续) | - |
5. 表面处理要求
| 基材 | 处理要求 |
| 碳钢 | 喷砂至Sa2.5级(ISO 8501-1),粗糙度40-75μm |
| 手工除锈 | 不低于St3级(ISO 8501-1) |
| 镀锌板 | 低压扫砂处理或磷化底漆过渡 |
| 铝合金 | 铬化处理或专用蚀洗底漆 |
| 旧涂层 | 去除老化涂层,局部除锈后补涂 |
6. 配套体系建议
| 腐蚀环境 | 涂层体系 | 总DFT |
| C3 中等腐蚀 | 环氧底漆(60μm) + 聚氨酯面漆(50μm×2) | ≥160μm |
| C4 高腐蚀 | 环氧富锌底漆(70μm) + 环氧云铁中间漆(150μm) + 聚氨酯面漆(50μm×2) | ≥320μm |
| C5-M 海洋 | 无机富锌底漆(75μm) + 环氧云铁中间漆(180μm) + 聚硅氧烷面漆(60μm×2) | ≥375μm |
声明:本技术数据表所载信息基于实验室测试和工程应用经验编制,为典型参考值而非产品规格。
实际使用效果受基材状况、施工工艺、环境条件等多种因素影响。用户应在实际应用条件下进行必要的测试验证。
客信新材料保留在不另行通知的情况下修改产品的权利。最新版本请访问 www.psste.com 获取。