TECHNICAL DATA SHEET
聚硫密封胶
1. 产品描述
Ps2 Polysulfide是以丙烯酸/醇酸/环氧/聚氨酯树脂体系为成膜物、以钛白粉、氧化铁颜料、有机颜料、功能填料为功能填料、以二甲苯、乙酸丁酯、丙二醇甲醚醋酸酯为溶剂体系的高性能工业涂料。产品符合HG/T / GB / ISO 相关标准标准要求,适用于工业设备、钢结构、管道等金属/非金属基材的防护与装饰涂装。
2. 基本物理化学参数
| 项目 | 参数 | 检测标准 |
|---|---|---|
| 涂料类型 | 双组分/单组分 工业涂料 | - |
| 颜色与外观 | 符合色卡标准,漆膜平整光滑 | 目视 / ISO 2813:2014 |
| 体积固体含量 | 55-65% | ISO 3233:1998 |
| 密度(混合后,20°C) | 1.1-1.6 g/cm³ | ISO 2811-1:2016 |
| 黏度(混合后,25°C) | 80-110 KU | GB/T 9269-2009 |
| 闪点(闭杯) | >23°C(闭杯) | ISO 3679:2022 |
| VOC含量 | <420 g/L | GB 30981-2020 附录A |
3. 施工参数
| 项目 | 参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 混合比(重量) | 单组分或双组分(按产品标签) | 需精确称量 |
| 混合使用期 @23°C | 4-8小时 @23°C | 温度升高显著缩短 |
| 熟化时间(诱导期) | 15-30分钟(23°C) | 低温延长至30-45min |
| 推荐干膜厚度(DFT) | 30-60μm/道 | 过厚有开裂/针孔风险 |
| 稀释剂 | 专用稀释剂 | 严禁使用汽油/松节油 |
| 稀释比例 | 0-10%(按重量) | 无气喷涂通常不需稀释 |
| 施工温度 | 5-40°C | 基材温度≥露点+3°C |
| 相对湿度 | <85% | 高湿导致胺起霜/发白 |
4. 干燥时间与固化
| 温度 | 表干 | 实干 | 最小重涂间隔 | 最大重涂间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 5°C | 3h | 48h | 48h | 14d |
| 10°C | 2h | 24h | 24h | 10d |
| 23°C | ≤1h | ≤24h | 8h | 7d |
| 35°C | ≤30min | ≤8h | 4h | 3d |
5. 涂层性能指标
| 检测项目 | 技术指标 | 检测标准 |
|---|---|---|
| 附着力 | ≥3-5 MPa | ISO 4624:2016 / ISO 2409:2020 |
| 耐冲击 | ≥50 kg·cm | GB/T 1732-2020 |
| 柔韧性 | ≤2mm(轴棒弯曲) | GB/T 1731-2020 |
| 耐盐雾性 | ≥500-1,000h | ISO 9227:2022(NSS) |
| 耐湿热性 | ≥1,000h 无起泡/生锈/脱落 | GB/T 1740-2007 |
6. 表面处理要求
钢材:喷砂处理至Sa2.5级(ISO 8501-1),表面粗糙度Rz 40-75μm。处理后4h内完成底漆涂装。手工除锈最低St3级。
镀锌钢/有色金属:扫砂处理(低压0.2-0.3MPa,非金属磨料)或化学转化膜处理。
混凝土:含水率≤6%,pH≤10,龄期≥28天。表面无浮浆/油污/粉尘。
TDS编制依据: HG/T / GB / ISO 相关标准 | GB 30981-2020《工业防护涂料中有害物质限量》 | ISO 12944 色漆和清漆—防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 | 本TDS为通用版技术参数,特定产品的详细数据请参阅产品专属TDS或联系客信技术部获取最新版本。