标签: PZSSS技术数据
PZSSS涂料核心技术数据与性能指标
以下是基于典型工业级PZSSS涂料产品(以环氧磷酸锌/鳞片增强体系为例)的关键技术数据汇总。请注意:具体数值因不同生产商配方而异,以下数据代表行业先进水平,在实际选用时应以供应商提供的官方技术数据表为准。
一、 基础物理与施工数据
| 参数 | 典型数据 | 测试标准 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 颜色(底漆) | 灰色、锌灰色 | 目视 | – |
| 体积固体份 | 70% ± 3% | ISO 3233 | 高固体份,低VOC |
| 密度(混合后) | 约 2.1 kg/L | ISO 2811-4 | 密度较高,因含金属及鳞片填料 |
| 理论涂布率 | 4.3 ㎡/L (在100µm DFT下) | 计算值 | 实际损耗通常为30-50%,取决于施工方法 |
| 表干时间 | ≤ 2 小时 (23℃) | ISO 9117-5 | 触干,可搬运 |
| 实干时间 | ≤ 24 小时 (23℃) | ISO 9117-3 | 可进行后续涂层施工或轻负荷使用 |
| 完全固化 | 7 天 (23℃) | – | 达到最佳化学及机械性能 |
| 可覆涂间隔 | 最短:12小时(23℃) 最长:3个月 |
– | 超过最长间隔需拉毛处理 |
| 施工方法 | 无气喷涂(推荐)、刷涂、辊涂 | – | – |
| 混合比例(A:B) | 通常 4:1 或 5:1 (体积比) | – | 双组分产品 |
| 混合后适用期 | 2-4 小时 (23℃) | – | 随温度升高而缩短 |
二、 关键性能测试数据
| 性能类别 | 测试项目 | 典型数据结果 | 测试标准 | 技术解读 |
|---|---|---|---|---|
| 机械性能 | 附着力(拉拔法) | ≥ 10 MPa | ISO 4624 | 极高附着力,远超常规环氧底漆(通常≥5MPa),确保涂层系统不剥落。 |
| 耐冲击性 | ≥ 1.5 J | ISO 6272 | 优异的抗机械碰撞能力。 | |
| 柔韧性/弹性 | 通过锥形轴弯曲测试(≤2mm) | ISO 1519 | 良好的弹性,能适应基材的轻微形变而不开裂。 | |
| 化学/防腐性能 | 耐盐雾试验 | ≥ 3000 小时,单边锈蚀蔓延<1mm | ISO 9227 | 体现阴极保护和屏蔽效果,远超C5-M等级要求(通常要求≥1440h)。 |
| 循环老化试验 | ≥ 4800 小时,Ri 0级(无起泡、锈蚀) | ISO 12944-9 / ASTM D5894 | 模拟海洋环境干湿、UV、盐雾循环,是C5-M/VH等级的关键验证,证明长效性。 | |
| 耐水性(浸泡) | 30天无起泡、无软化 | ISO 2812-2 | 极低的吸水率,保障长期浸水或高湿环境下的防护。 | |
| 氯离子渗透率 | < 1.0 x 10⁻¹⁵ m²/s | ASTM E96 / 电化学方法 | 关键屏蔽指标,比传统涂层低1-2个数量级,有效阻挡海洋腐蚀核心因子。 | |
| 耐阴极剥离 | ≤ 5 mm (半径,1.5V,28天) | ISO 15711 / ISO 20340 | 评估与阴极保护系统兼容性,数据优异表明涂层耐碱性好,适用于有外加电流保护的部位。 | |
| 耐化学品性 | 耐10% H₂SO₄(7天) | 轻微变色,无起泡 | ISO 2812-1 | 体现磷酸锌的钝化作用,对酸性沉降物有一定抵抗力。 |
| 耐3% NaCl(长期) | 优异,无变化 | ISO 2812-1 | 核心防护能力。 | |
| 耐柴油/润滑油 | 优异,无软化 | ISO 2812-1 | 适用于船舶、平台甲板等区域。 |
三、 配套设计与膜厚建议
| 环境等级 | 建议配套体系(示例) | 建议干膜厚度(DFT) | 预期耐久性 |
|---|---|---|---|
| C5-M(海洋大气) | PZSSS底漆 (100µm) + 环氧中间漆 (150µm) + 氟碳面漆 (80µm) | 总厚度 ≥ 330µm | 很高 (VH) >25年 |
| Im2(海洋飞溅) | PZSSS底漆 (120µm) + 超厚浆环氧鳞片漆 (200µm) | 总厚度 ≥ 320µm | 高 (H) 15-25年 |
| C4(高腐蚀工业/沿海) | PZSSS底漆 (80µm) + 环氧云铁中间漆 (120µm) + 聚氨酯面漆 (60µm) | 总厚度 ≥ 260µm | 高 (H) 15-25年 |
四、 表面处理与施工条件要求
| 项目 | 技术要求 |
|---|---|
| 基材清洁度 | 喷砂前彻底除油、盐分等污染物。 |
| 喷砂等级 | 最低 Sa 2.5(近白级),推荐Sa 3。 |
| 表面粗糙度 | 40 – 75 µm (适用大多数情况)。 |
| 环境温度 | 5℃ 至 40℃(基材温度需高于露点温度至少3℃)。 |
| 相对湿度 | ≤ 85%。 |
| 最大复涂间隔 | 通常建议在7天内完成下一道涂层施工,以获得最佳层间附着力。 |
总结与选型建议
PZSSS涂料的技术数据核心体现了 “高性能、长寿命、低维护” 的特性:
-
高固体份与超长耐盐雾数据,满足了最严格的环保与防腐标准。
-
极低的氯离子渗透率和优异的附着力,是其“三重协同”防护机理在数据上的直接证明。
-
对表面处理要求苛刻,是其高性能得以实现的前提,也意味着施工质量至关重要。
在选型和使用时,务必:
-
向供应商索取针对具体产品编号的完整技术数据表和安全数据表。
-
根据实际项目环境(C5-M或Im2)和设计寿命要求,选择正确的配套体系和膜厚。
-
将上述数据作为技术规格书的一部分,并严格监督施工过程,特别是表面处理和膜厚控制,以确保最终性能与实验室数据一致。
